etzte Woche fand in Berlin das Domainvermarkter-Forum statt. Welche Preise in diesem Jahr erzielt wurden konnte ich noch nicht herausfinden. Die Liste vom letzten Jahr liegt aber noch vor:
Ärzte.de | 56.000,00 € |
reisebüro.de & reise-büro.de | 51.000,00 € |
hawaii.de | 22.000,00 € |
weiber.de | 19.000,00 € |
zähne.de | 15.000,00 € |
singlebörse.de | 11.000,00 € |
rätsel.de | 8.000,00 € |
vollkaskoversicherung.de & teilkaskoversicherung.de | 7.700,00 € |
motorsägen.de & kettensägen.de | 6.000,00 € |
freikarten.de | 5.400,00 € |
doener.de | 5.000,00 € |
klingeltöne.at | 5.000,00 € |
süssigkeiten.de | 4.000,00 € |
freepoker.de | 3.000,00 € |
bwa.de | 3.000,00 € |
lastminuteflüge.de | 2.750,00 € |
kosmetikprodukte.de | 2.700,00 € |
gratulation.de | 2.700,00 € |
finanzierung.net | 2.500,00 € |
helfen.com | 2.500,00 € |
cams.info | 2.500,00 € |
messebau.org | 2.000,00 € |
hold-em.de | 2.000,00 € |
sportwette.info | 2.000,00 € |
callboy.net | 1.800,00 € |
pflegeprodukte.de | 1.650,00 € |
skifahren.net | 1.600,00 € |
aberglaube.de | 1.500,00 € |
neuigkeit.de | 1.400,00 € |
heimweh.de | 1.300,00 € |
sportreisen.net | 1.200,00 € |
castingshow.de | 1.100,00 € |
fahrzeugankauf.de | 1.000,00 € |
sauce.de | 1.000,00 € |
elsass.net | 1.000,00 € |
microspiele.de | 1.000,00 € |
wmticket.de | 900,00 € |
schulung.net | 800,00 € |
el-arenal.info | 700,00 € |
license.de | 700,00 € |
mach-mit.de | 600,00 € |
grafikkarte.at | 550,00 € |
gentechnik.org | 550,00 € |
doktor24.de | 550,00 € |
webcamera.at | 550,00 € |
dvd-videos.de | 540,00 € |
naturmedizin.org | 500,00 € |
spielwetten.com | 400,00 € |
textprogramm.de | 175,00 € |
handyanleitung.de | 100,00 € |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Zum Verkauf standen in diesem Jahr Domains wie cola.de und ölpreis.de
Die wichtige Frage ist immer, was der Käufer mit einer Domain verdienen kann, was er mit einer billigeren nicht verdienen würde und was würde es bedeuten, wenn ein Mitbewerber sie kaufen würde. Ich bin gespannt auf die Zahlen…